VIP等级奖励 | |||||||||||
VIP等级 | 充值元宝 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | ||
1 | 0 | 神装碎片 | 200 | 强化石 | 20 | 精炼石 | 50 | 铸造晶石 | 50 | ||
2 | 0 | 神装碎片 | 500 | 强化石 | 100 | 龙魂碎片 | 50 | 金币 | 500000 | ||
3 | 0 | 神装碎片 | 800 | 强化石 | 200 | 精炼石 | 100 | 铸造晶石 | 100 | ||
4 | 0 | 神装碎片 | 1000 | 强化石 | 300 | 龙魂碎片 | 100 | 金币 | 500000 | ||
5 | 0 | 神装碎片 | 1500 | 强化石 | 400 | 精炼石 | 200 | 铸造晶石 | 200 | ||
6 | 0 | 神装碎片 | 2000 | 强化石 | 450 | 龙魂碎片 | 200 | 金币 | 500000 | ||
7 | 0 | 神装碎片 | 2500 | 强化石 | 500 | 精炼石 | 300 | 铸造晶石 | 300 | ||
8 | 0 | 神装碎片 | 3000 | 强化石 | 550 | 龙魂碎片 | 400 | 金币 | 500000 | ||
9 | 0 | 神装碎片 | 3500 | 强化石 | 600 | 精炼石 | 400 | 铸造晶石 | 400 | ||
10 | 0 | 神装碎片 | 4000 | 强化石 | 650 | 龙魂碎片 | 400 | 金币 | 500000 | ||
11 | 0 | 神装碎片 | 4500 | 强化石 | 700 | 精炼石 | 500 | 铸造晶石 | 500 | ||
12 | 0 | 神装碎片 | 5000 | 强化石 | 750 | 龙魂碎片 | 400 | 金币 | 500000 | ||
13 | 0 | 神装碎片 | 7500 | 强化石 | 800 | 精炼石 | 500 | 铸造晶石 | 500 | ||
14 | 0 | 神装碎片 | 10000 | 强化石 | 900 | 龙魂碎片 | 500 | 金币 | 500000 | ||
15 | 0 | 神装碎片 | 10000 | 强化石 | 1000 | 精炼石 | 1000 | 铸造晶石 | 1000 | ||
16 | 1000 | 传世鞋子 | 1 | 牛魔教主 | 1 | 金神力1级 | 1 | 金币 | 2000000 | ||
17 | 5000 | 传世戒指 | 1 | 魔龙之主 | 1 | 金强攻1级 | 1 | 金币 | 5000000 | ||
18 | 10000 | 传世腰带 | 1 | 赤月法阵 | 1 | 聚灵奇石 | 200 | 金币 | 5000000 | ||
19 | 20000 | 传世护腕 | 1 | 恐惧大魔王 | 1 | 火龙王 | 1 | 金币 | 10000000 | ||
20 | 50000 | 传世项链 | 1 | 炫彩神羽礼包 | 1 | 羽毛 | 500 | 羽翼飞升丹 | 10 | ||
21 | 100000 | 传世头盔 | 1 | 封魔法阵 | 2 | 聚灵奇石 | 500 | 七彩灵石 | 100 | ||
22 | 200000 | 传世衣服 | 1 | 火德星君 | 1 | 战灵进阶丹 | 800 | 金币 | 10000000 | ||
23 | 300000 | 传世武器 | 1 | 金色战纹任选宝箱 | 1 | 雷霆结晶 | 300 | 九霄结晶 | 100 | ||
24 | 400000 | 至尊鞋子 | 1 | 战纹魂石 | 100 | 热血碎片 | 500 | 特戒碎片 | 5000 | ||
25 | 500000 | 至尊戒指 | 1 | 炫彩神羽礼包 | 2 | 羽毛 | 2000 | 羽翼飞升丹 | 20 | ||
26 | 1000000 | 至尊手镯 | 1 | 通天任选宝箱 | 2 | 赤月法阵 | 2 | 麒麟 | 1 | ||
27 | 2000000 | 至尊腰带 | 1 | 通天任选宝箱 | 2 | 高级如意圣魂 | 1 | 玄武 | 1 | ||
28 | 3000000 | 至尊项链 | 1 | 元始任选宝箱 | 2 | 封魔法阵 | 5 | 青龙 | 1 | ||
29 | 4000000 | 至尊头盔 | 1 | 元始任选宝箱 | 2 | 神·战纹自选宝箱 | 1 | 白虎 | 1 | ||
30 | 5000000 | 至尊神甲 | 1 | 至尊神剑 | 1 | 极品称号任选礼包 | 1 | 金币 | 50000000 | ||
31 | 10000000 | 传世武器 | 1 | 神·战纹自选宝箱 | 2 | 雷霆结晶 | 300 | 九霄结晶 | 100 | ||
32 | 15000000 | 至尊鞋子 | 1 | 战纹魂石 | 200 | 热血碎片 | 500 | 特戒碎片 | 10000 | ||
33 | 20000000 | 至尊戒指 | 1 | 炫彩神羽礼包 | 2 | 羽毛 | 3000 | 羽翼飞升丹 | 30 | ||
34 | 25000000 | 至尊手镯 | 1 | 通天任选宝箱 | 2 | 赤月法阵 | 5 | 麒麟 | 5 | ||
35 | 30000000 | 至尊腰带 | 1 | 通天任选宝箱 | 2 | 高级如意圣魂 | 1 | 玄武 | 5 | ||
36 | 35000000 | 至尊项链 | 1 | 元始任选宝箱 | 2 | 封魔法阵 | 5 | 青龙 | 1 | ||
37 | 40000000 | 传世武器 | 1 | 神·战纹自选宝箱 | 2 | 雷霆结晶 | 800 | 九霄结晶 | 300 | ||
38 | 50000000 | 至尊手镯 | 5 | 通天任选宝箱 | 2 | 赤月法阵 | 5 | 麒麟 | 1 | ||
39 | 60000000 | 至尊头盔 | 1 | 元始任选宝箱 | 2 | 圣·战纹自选宝箱 | 1 | 白虎 | 1 | ||
40 | 70000000 | 至尊神甲 | 1 | 至尊神剑 | 1 | 极品称号任选礼包 | 1 | 金币 | 50000000 | ||
VIP等级购买礼包 | |||||||||||
VIP等级 | 价格 | 奖励1 | 数量1 | 奖励2 | 数量2 | 奖励3 | 数量3 | 奖励4 | 数量4 | ||
16 | 1 | 野外boss卷 | 2 | 强化石 | 50 | 神装碎片 | 20 | 金币 | 500000 | ||
17 | 500 | 铸造晶石 | 60 | 装备寻宝卷 | 2 | 经脉丹 | 10 | 特权商店卡-福利 | 1 | ||
18 | 1500 | 羽毛 | 130 | 装备寻宝卷 | 3 | 经脉丹 | 20 | 金币 | 2000000 | ||
19 | 4000 | 恐惧大魔王 | 1 | 装备寻宝卷 | 5 | 经脉丹 | 30 | 金币 | 5000000 | ||
20 | 5800 | 红神力1级 | 1 | 装备寻宝卷 | 10 | 红金汤1级 | 1 | 红长生1级 | 1 | ||
21 | 8800 | 高级攻击 | 1 | 装备寻宝卷 | 15 | 经脉丹 | 60 | 特权商店卡-1 | 1 | ||
22 | 18800 | 麻痹戒指 | 1 | 高级必杀 | 1 | 经脉丹 | 80 | 金币 | 10000000 | ||
23 | 28800 | 传世至宝 | 1 | 高级神佑 | 1 | 经脉丹 | 100 | 金币 | 15000000 | ||
24 | 48800 | 麒麟 | 1 | 传世宝钻 | 500 | 高级转生轮回礼包 | 5 | 金币 | 20000000 | ||
25 | 68800 | 热血神甲 | 1 | 战纹碎片(小) | 2000 | 高级转生轮回礼包 | 10 | 特权商店卡-2 | 1 | ||
26 | 88000 | 热血神剑 | 1 | 金色战纹任选宝箱 | 1 | 高级转生轮回礼包 | 15 | 金币 | 30000000 | ||
27 | 118000 | 热血碎片 | 250 | 传世宝钻 | 1000 | 高级转生轮回礼包 | 20 | 金币 | 50000000 | ||
28 | 148000 | 雷霆至宝 | 2 | 高级秘籍宝箱 | 2 | 秘籍锁 | 2 | 特权商店卡-3 | 1 | ||
29 | 188000 | 玄武 | 1 | 至尊装备图鉴 | 1 | 雷霆装备图鉴 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 2 | ||
30 | 228000 | 至尊至宝 | 1 | 传世宝钻 | 1500 | 雷霆装备图鉴 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 3 | ||
31 | 268000 | 极品至尊至宝 | 1 | 星☆传世宝箱 | 1 | 装备寻宝卷 | 20 | 特权商店卡-4 | 1 | ||
32 | 308000 | 极品雷霆至宝 | 1 | 星☆传世宝箱 | 1 | 装备寻宝卷 | 20 | 超级转生轮回礼包 | 3 | ||
33 | 358000 | 雷霆神甲 | 1 | 传世至宝 | 1 | 装备寻宝卷 | 30 | 超级转生轮回礼包 | 3 | ||
34 | 408000 | 雷霆神剑 | 1 | 精品装扮自选箱 | 1 | 经脉丹 | 200 | 特权商店卡-5 | 1 | ||
35 | 458000 | 巨臂阎王 | 1 | 至尊至宝 | 1 | 传世至宝 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 5 | ||
36 | 508000 | 黄金·圣主天翼 | 1 | 极品至尊至宝 | 1 | 九霄结晶 | 500 | 特权商店卡-6 | 1 | ||
37 | 558000 | 混世魔猿 | 1 | 极品雷霆至宝 | 1 | 极品至尊至宝 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 5 | ||
38 | 608000 | 黄金·圣主天帝 | 1 | 至尊神剑 | 1 | 兽神·金3星自选箱 | 1 | 特权商店卡-7 | 1 | ||
39 | 708000 | 宇宙无敌大帅哥 | 1 | 热血神甲(13转) | 1 | 主宰6星套装 | 1 | 超级转生轮回礼包 | 5 | ||
40 | 808000 | 黄金·圣主天剑 | 1 | 热血神剑(13转) | 1 | 十四阶暗殿套装(魔) | 1 | 特权商店卡-8 | 1 | ||
VIP特权(16之后没有新增特权) | |||||||||||
VIP等级 | 充值元宝 | 材料副本扫荡次数 | 经验副本次数 | 永久攻击 | 背包格子 | 专属聊天标签 | boss之家 | 特戒 | 角色 | 野外boss购买次数 | 秘境boss购买次数 |
1 | 0 | 1 | 60 | 10 | 1 | 1 | 攻击戒指 | ||||
2 | 0 | 1 | 1 | 120 | 20 | 1 | 治疗特戒 | 2 | |||
3 | 0 | 2 | 1 | 200 | 30 | 1 | 2 | 生命特戒 | |||
4 | 0 | 3 | 1 | 300 | 40 | 1 | 3 | 1 | |||
5 | 0 | 4 | 1 | 420 | 50 | 1 | 1 | 1 | |||
6 | 0 | 4 | 2 | 560 | 60 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 0 | 4 | 2 | 720 | 70 | 1 | 2 | 2 | |||
8 | 0 | 4 | 2 | 900 | 80 | 1 | 3 | 2 | |||
9 | 0 | 4 | 2 | 1100 | 100 | 1 | 3 | 3 | |||
10 | 0 | 4 | 2 | 1320 | 120 | 1 | 4 | 3 | |||
11 | 0 | 5 | 3 | 1540 | 140 | 1 | 4 | 4 | |||
12 | 0 | 5 | 3 | 1760 | 160 | 1 | 5 | 4 | |||
13 | 0 | 5 | 3 | 1980 | 180 | 1 | 5 | 4 | |||
14 | 0 | 5 | 3 | 2200 | 200 | 1 | 5 | 4 | |||
15 | 0 | 5 | 3 | 2420 | 220 | 1 | 5 | 4 | |||
16 | 1000 | 6 | 3 | 2640 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
17 | 5000 | 6 | 3 | 2860 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
18 | 10000 | 7 | 3 | 3080 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
19 | 20000 | 7 | 3 | 3300 | 240 | 1 | 神力戒指 | 5 | 4 | ||
20 | 50000 | 8 | 3 | 3520 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
21 | 100000 | 8 | 3 | 3740 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
22 | 200000 | 9 | 3 | 3960 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
23 | 300000 | 9 | 3 | 4180 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
24 | 400000 | 10 | 3 | 4400 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
25 | 500000 | 10 | 4 | 4620 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
26 | 1000000 | 11 | 4 | 4840 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
27 | 2000000 | 11 | 4 | 5060 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
28 | 3000000 | 12 | 4 | 5280 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
29 | 4000000 | 12 | 4 | 5500 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
30 | 5000000 | 13 | 5 | 5720 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
31 | 10000000 | 13 | 5 | 5940 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
32 | 15000000 | 14 | 5 | 6160 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
33 | 20000000 | 14 | 5 | 6380 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
34 | 25000000 | 15 | 5 | 6600 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
35 | 30000000 | 15 | 5 | 6820 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
36 | 35000000 | 15 | 5 | 7040 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
37 | 40000000 | 15 | 5 | 7260 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
38 | 50000000 | 15 | 5 | 7480 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
39 | 60000000 | 15 | 5 | 7700 | 240 | 1 | 5 | 4 | |||
40 | 70000000 | 15 | 5 | 7920 | 240 | 1 | 5 | 4 |
上一篇:
43u《霸刀传奇》开服活动
下一篇:
43u《霸刀传奇》概率公式